Tussenstand seizoen 2022-2023:
Plaats | Naam | HandOrig | Games | TotaalS | GemS | TotaalHC | GemHC | HandNieuw | Hoogste |
1 | Mirian Heijdenrijk | 40 | 2 | 304 | 152,0 | 384 | 192,00 | 35 | 170 |
2 | Kenney Rorijs | 18 | 3 | 517 | 172,3 | 571 | 190,33 | 14 | 193 |
3 | Ad Schippers | 24 | 3 | 461 | 153,7 | 533 | 177,67 | 22 | 174 |
4 | Tonnie Schippers | 32 | 3 | 417 | 139,0 | 513 | 171,00 | 31 | 168 |
5 | Tanja Rorijs | 35 | 3 | 384 | 128,0 | 489 | 163,00 | 35 | 145 |
6 | Pierre Rorijs | 23 | 6 | 809 | 134,8 | 953 | 158,83 | 29 | 159 |
7 | Wim Kreukniet | 27 | 3 | 395 | 131,7 | 476 | 158,67 | 29 | 147 |
8 | Gerrit Jan de Rijke | 29 | 3 | 346 | 115,3 | 433 | 144,33 | 34 | 159 |
Eindstand seizoen 2021-2022:
Plaats | Naam | Hand Orig. |
Aantal games |
Totaal | Gemid | Totaal Hand. |
Gemid. Hand. |
Hand. Nieuw |
Hoogste Game |
Marcel Lodewijk | 18 | 14 | 2321 | 165,8 | 2528 | 180,57 | 7 | 210 | |
Kenney Rorijs | 10 | 21 | 3232 | 153,9 | 3553 | 169,19 | 18 | 198 | |
1 | Pierre Rorijs | 23 | 57 | 7909 | 138,8 | 9562 | 167,75 | 23 | 193 |
2 | Wim Kreukniet | 10 | 39 | 5713 | 146,5 | 6526 | 167,33 | 27 | 200 |
3 | Tanja Rorijs | 33 | 57 | 7542 | 132,3 | 9411 | 165,11 | 35 | 170 |
Ad Schippers | 14 | 22 | 3011 | 136,9 | 3618 | 164,45 | 24 | 187 | |
Tonnie Schippers | 28 | 23 | 2924 | 127,1 | 3751 | 163,09 | 32 | 188 | |
4 | Gerrit Jan de Rijke | 21 | 48 | 6096 | 127,0 | 7815 | 162,81 | 29 | 181 |
5 | Mirian Heijdenrijk | 23 | 30 | 3948 | 131,6 | 4869 | 162,30 | 40 | 186 |
Maurice Rorijs | 18 | 9 | 1273 | 141,4 | 1456 | 161,78 | 27 | 166 | |
6 | Joep van Tour | 56 | 34 | 2628 | 77,3 | 4532 | 133,29 | 56 | 134 |
Eindstand seizoen 2019-2020 (Seizoen vroegtijdig beëindigd ivm Covid-19):
Plaats | Naam | Hand Orig. | Aantal games | Totaal | Gemid. | Totaal Hand. | Gemid. Hand. | Hand. Nieuw | Hoogste Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Lodewijk | 23 | 3 | 512 | 170,7 | 581 | 193,67 | 18 | 206 | |
Kenney Rorijs | 4 | 21 | 3619 | 172,3 | 3772 | 179,62 | 10 | 235 | |
Wim Kreukniet | 12 | 6 | 1003 | 167,2 | 1072 | 178,67 | 10 | 210 | |
Ad Schippers | 17 | 33 | 5255 | 159,2 | 5752 | 174,30 | 14 | 214 | |
Maurice Rorijs | 19 | 6 | 925 | 154,2 | 1042 | 173,67 | 18 | 176 | |
1 | Richard Schippers | 20 | 36 | 5304 | 147,3 | 6108 | 169,67 | 20 | 198 |
2 | Gerrit Jan de Rijke | 32 | 42 | 5883 | 140,1 | 7116 | 169,43 | 21 | 216 |
Hanneke de Rijke | 42 | 2 | 253 | 126,5 | 337 | 168,50 | 41 | 136 | |
3 | Mirian Heijdenrijk | 30 | 48 | 6537 | 136,2 | 8064 | 168,00 | 23 | 203 |
Pierre Rorijs | 16 | 24 | 3422 | 142,6 | 4016 | 167,33 | 23 | 179 | |
Tanja Rorijs | 27 | 24 | 3305 | 137,7 | 3971 | 165,46 | 33 | 174 | |
Tonnie Schippers | 23 | 27 | 3575 | 132,4 | 4436 | 164,30 | 28 | 195 | |
Lennie Cardinaal | 48 | 14 | 1640 | 117,1 | 2261 | 161,50 | 47 | 147 |
Eindstand seizoen 2018-2019:
Plaats | Naam | Hand Orig. | Aantal games | Totaal | Gemid. | Totaal Hand. | Gemid. Hand. | Hand. Nieuw | Hoogste Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenney Rorijs | 2 | 29 | 5039 | 173.8 | 5232 | 180,41 | 4 | 253 | |
Pierre Rorijs | 16 | 9 | 1415 | 157,2 | 1568 | 174,22 | 16 | 213 | |
Maurice Rorijs | 21 | 9 | 1378 | 153,1 | 1564 | 173,78 | 19 | 177 | |
1 | Ad Schippers | 16 | 49 | 7583 | 154,8 | 8467 | 172,80 | 17 | 242 |
Ronald Rorijs | 25 | 6 | 899 | 149,8 | 1031 | 171,83 | 22 | 189 | |
2 | Richard Schippers | 24 | 57 | 8164 | 143,2 | 9649 | 169,28 | 20 | 190 |
3 | Tonnie Schippers | 25 | 44 | 6136 | 139,5 | 7401 | 168,20 | 23 | 186 |
4 | Mirian Heijdenrijk | 25 | 49 | 6644 | 135,6 | 8175 | 166,84 | 30 | 184 |
Tanja Rorijs | 25 | 14 | 1923 | 137,4 | 2333 | 166,64 | 27 | 164 | |
5 | Gerrit Jan de Rijke | 43 | 64 | 8336 | 130,3 | 10651 | 166,42 | 33 | 189 |
Lennie Cardinaal | 46 | 24 | 2890 | 120,4 | 3900 | 162,50 | 48 | 173 | |
Hanneke de Rijke | 36 | 33 | 3876 | 117,5 | 5312 | 160,97 | 42 | 163 |
Eindstand seizoen 2017-2018:
Plaats | Naam | Hand Orig. | Aantal games | Totaal | Gemid. | Totaal Hand. | Gemid. Hand. | Hand. Nieuw | Hoogste Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenney Rorijs | 12 | 45 | 8103 | 180,1 | 8403 | 186,73 | 2 | 236 |
Wim Kreukniet | 19 | 24 | 3740 | 155,8 | 4196 | 174,83 | 12 | 199 | |
Ronald Rorijs | 38 | 15 | 2133 | 142,2 | 2622 | 174,80 | 25 | 192 | |
2 | Maurice Rorijs | 28 | 39 | 5818 | 149,2 | 6712 | 172,10 | 21 | 191 |
3 | Richard Schippers | 30 | 48 | 7202 | 150,0 | 8234 | 171,54 | 24 | 209 |
Pierre Rorijs | 20 | 33 | 4756 | 144,1 | 5605 | 169,85 | 16 | 217 | |
4 | Ad Schippers | 21 | 44 | 6223 | 141,4 | 7454 | 169,41 | 16 | 193 |
5 | Tanja Rorijs | 39 | 46 | 6131 | 133,3 | 7717 | 167,76 | 25 | 188 |
6 | Mirian Heijdenrijk | 27 | 60 | 8063 | 134,4 | 9977 | 166,28 | 25 | 213 |
7 | Tonnie Schippers | 25 | 46 | 6041 | 131,3 | 7565 | 164,46 | 25 | 181 |
8 | Gerrit Jan de Rijke | 40 | 84 | 10658 | 126,9 | 13778 | 164,02 | 43 | 178 |
9 | Hanneke de Rijke | 50 | 62 | 7528 | 121,4 | 10161 | 163,89 | 36 | 182 |
Marcel Lodewijk | 18 | 6 | 844 | 140,7 | 967 | 161,17 | 24 | 158 | |
10 | Lennie Cardinaal | 42 | 38 | 4468 | 117,6 | 6090 | 160,26 | 46 | 151 |